Borç Ödeme ve Detay

info Ödeme işlemleri 00:10 – 23:50 saatleri arasında yapılabilir. Listelenen toplam borç tutarı bilgilendirme amaçlıdır; güncel bakiye için işlem öncesi kontrol ediniz.

Hızlı Filtreler

SEÇİLEN BORÇLAR: 0
TOPLAM BORÇ: ₺13.900.030,67
Vergi Dairesi Belge No Vergi Türü Vergi Dönemi Vade Tarihi Asıl Borç Gecikme Zammı Toplam Borç Plaka İşlem
ACISU 2026010101SJT0021721 9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026/01-2026/12 31/07/2026 ₺3.451,00 ₺0,00 ₺3.451,00 41AYH348
ACISU 2026010101SJT0021728 9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026/01-2026/12 31/07/2026 ₺3.451,00 ₺0,00 ₺3.451,00 41AYH345
ACISU 2026010101SJT0021743 9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026/01-2026/12 31/07/2026 ₺3.451,00 ₺0,00 ₺3.451,00 41AYH350
ACISU 2026010101SJT0035739 9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026/01-2026/12 31/07/2026 ₺3.437,50 ₺0,00 ₺3.437,50 41P9770
ACISU 2026010101SJT0036216 9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026/01-2026/12 31/07/2026 ₺3.437,50 ₺0,00 ₺3.437,50 41P10266
İLYASBEY 2026040856PLt0000001 Diğer Yapılandırma *** ₺6.166.226,03 ₺0,00 ₺6.166.226,03
İLYASBEY 2026040856PLt0000002 Diğer Yapılandırma *** ₺7.591.978,64 ₺0,00 ₺7.591.978,64
NAKİL VASITA 2026010101Okt0045169 9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026/01-2026/12 31/07/2026 ₺34.301,50 ₺0,00 ₺34.301,50 34BRK764
NAKİL VASITA 2026010101Okt0235961 9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026/01-2026/12 31/07/2026 ₺22.816,00 ₺0,00 ₺22.816,00 34GNC980
NAKİL VASITA 2026010101Okt0458495 9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026/01-2026/12 31/07/2026 ₺6.014,00 ₺0,00 ₺6.014,00 34NMJ661
Satır 1–10 / 10